納期目安:
05月23日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
送料無料対象外地域あり
アネモマスター
本体サイズ・・・210×120×133mm
測定項目・・・風速、風温
空調機の定期点検や外内風速の測定に最適です。
配管ダクト内の測定を考えた丈夫なボディー。フタ付です。
大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルです。
肩掛ベルト付の為、両手を自由に使って測定できます。
本体に100個の測定データをメモリーできます。
| 測定対象 | 清浄な空気流 |
|---|---|
| 風速 | [測定範囲]0、10~50、0m/s [表示分解能]0、00~9、99m/s、0、01m/s、10、0~50、0m/s、0、1m/s [測定精度]±(指示値の3%+0、1)m/s [応答性]約1秒(風速1m/s、90%応答時) [温度補償精度]+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0、1)m/s |
| 風温 | [測定範囲]0、0~+100、0℃、[表示分解能]0、1℃、[測定精度]±1、0℃、[応答性]約30秒(風速1m/s、90%応答時) |
| 測定機能 | 測定値ホールド、時定数変更(1、5、10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位([風速]m/s、[FPM風温]℃、[°F圧力]kPa)、最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 |
| 出力機能 | [デジタル出力]RS-232C(4800、9600、19200、38400bps) |
| 電源 | 単2マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) |
| 電池寿命 | 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時) |
| 動作環境 | [本体]+5~+40℃、[プローブ]0~+100℃、[保存温度]+5~+40℃ |
| 附属品 | 取扱説明書×1冊、単2マンガン電池×6本、プローブ(ケーブル2m)×1本、延長棒×1本、片掛けストラップ×1本 |
| JAN | 4528422283932 |
※当店に在庫のない場合はお取り寄せのため納期にお時間がかかる場合があります。
オススメ度 4.9点
現在、533件のレビューが投稿されています。