納期目安:
05月24日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
●大きな処理量と安価な処理費
PSD8 :150ppm時 8 000L・6./L
PSD15:150ppm時 12 000L・4./L
PSD22:150ppm時 24 000L・4./L
●無電源装置
PSD型は自然落下方式によるドレン処理。
●非常にシンプルな構造なので
ほとんど故障はありません。
●特殊フィルターだけで1981年よりエマルジョン(乳化油)を処理しています。
スラッジの発生もないため人手がまったくかかりません。(特許取得済)
| 型式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 適用コンプレッサー | スクリュー | 総合計して8kW以下 | 総合計して15kW以下 | 総合計して22kW以下 |
| レシプロ | 総合計して5.5kW以下 | 総合計して11kW以下 | 総合計して15kW以下 | |
| 処理水の油分濃度 | 5ppm以下(n-ヘキサン抽出物質) | |||
| 処理方法 | フィルター槽方式 | |||
| 最大処理能力 | 5L/h | 5L/h | 10L/h | |
| 運転方式 | 自然落下方式 (電磁式ドレントラップからのドレン圧送による自動運転、または手動運転) | |||
| PSD槽の寿命 | 8000L (油分濃度150ppm時) | - | ||
| P-XAB槽の寿命 | - | 12000L (油分濃度150ppm時) | 24000L (油分濃度150ppm時) | |
| ひも状吸油材の寿命 | - | P-XAB槽交換と同じ | ||
| ひも状吸油材の交換方法 | - | P18型分離槽のフタを開いて中身を交換。 | ||
| 使用温度 | 2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)(注3) | |||
| 最高使用圧力 | 1.5MPa(電磁式ドレントラップの排出圧力。槽は大気開放。) | |||
| 入口・出口口径 | Rc1/4 | |||
| 外形寸法 | 376(W)× 310(D)× 438(H)mm | 472(W)× 385(D)× 385(D)× | 804(W)× 385(D)× 1080(H)mm | |
| 質量(空質量) | 約6.3kg | 約17kg | 約30kg | |
(注) 0℃以下の時は、凍結対策をしてください。
| 型式 | |||
|---|---|---|---|
| 温風ヒーター型式 | SF-193A | ||
| 電源電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz | ||
| 使用周囲温度 | -10~50℃ | ||
| 加温方式 | "電気ヒーターサーキュレーター式" | ||
| 温度調整方式 | バイメタル式温度調整 | ||
| 温風ヒータ消費電力 | 200W | ||
| 安全装置 | 過熱防止サーモスタット温度ヒューズ | ||
| 取付個数 | 1個 | ||
| 温風ヒーター質量 | 850g | ||
| 本体外形寸法 | 472(W)×400(D)×750(H)mm | 472(W)×400(D)×1110(H)mm | 804(W)×400(D)×1110(H)mm |
| 型式 | PSD8 | PSD15 | PSD22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油分濃度 (注1) | 全処理量 (L) (注2) | ランニング コスト (/L) | 全処理量 (L) | ランニング コスト (/L) | 全処理量 (L) | ランニング コスト (/L) |
| 50ppm | 24000 | 2.3 | 36000 | 1.4 | 72000 | 1.3 |
| 100ppm | 12000 | 4.6 | 18000 | 2.8 | 36000 | 2.7 |
| 150ppm | 8000 | 6.9 | 12000 | 4.2 | 24000 | 4.0 |
(注1)油分濃度はコンプレッサーの稼動条件、オイル消費量、負荷率、周囲環境(温度・湿度)によって変化します。(注2)全処理量(年間ドレン発生量)は、ドレン分離槽通過後の油分濃度(100ppm)を基準値として計算しています。(PSD8型を除く)
オススメ度 4.5点
現在、425件のレビューが投稿されています。